Giá vàng theo tuổi vàng
So sánh nhanh độ tinh khiết • thêm quy đổi gram, chỉ và lượng/cây
24K Gold
Vàng 9999 và tham chiếu đầu tư
22K Gold
916 vàng cao tuổi
18K Gold
750 trang sức cao cấp
14K Gold
585 trang sức nhập khẩu
10K Gold
417 vàng tây thấp tuổi
9K Gold
375 trang sức nước ngoài
8K Gold
333 vàng thấp tuổi châu Âu
Công cụ vàng cho Việt Nam
Tra giá theo gram, vàng cũ và dấu vàng
Dùng ba công cụ này cùng nhau để tách vàng 9999, 750, 585 và 417 trước khi so giá thu mua theo gram, chỉ hoặc lượng.
Bảng giá tham chiếu nhanh
| Tuổi vàng | Mỗi gram | Mỗi chỉ | Mỗi lượng/cây | Mỗi ounce troy | Mỗi kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 3.535.236 ₫ | 13.257.136 ₫ | 132.571.361 ₫ | 109.958.222 ₫ | 3.535.236.285 ₫ |
| 22K | 3.241.518 ₫ | 12.155.692 ₫ | 121.556.923 ₫ | 100.822.554 ₫ | 3.241.517.955 ₫ |
| 18K | 2.654.081 ₫ | 9.952.805 ₫ | 99.528.049 ₫ | 82.551.218 ₫ | 2.654.081.295 ₫ |
| 14K | 2.063.106 ₫ | 7.736.647 ₫ | 77.366.470 ₫ | 64.169.813 ₫ | 2.063.105.860 ₫ |
| 10K | 1.475.669 ₫ | 5.533.760 ₫ | 55.337.595 ₫ | 45.898.477 ₫ | 1.475.669.200 ₫ |
| 9K | 1.327.041 ₫ | 4.976.402 ₫ | 49.764.024 ₫ | 41.275.609 ₫ | 1.327.040.648 ₫ |
| 8K | 1.178.412 ₫ | 4.419.045 ₫ | 44.190.454 ₫ | 36.652.741 ₫ | 1.178.412.095 ₫ |
Cách đọc giá vàng hiệu quả
Trang này hiển thị giá trị kim loại theo từng tuổi vàng dựa trên giá spot quốc tế.
Giá mua bán thực tế có thể chênh lệch do phí gia công, biên độ cửa hàng và chính sách thu mua.
Câu hỏi thường gặp
Tần suất cập nhật giá là bao lâu?
Giá được cập nhật mỗi 30 phút và có hiển thị thời điểm cập nhật gần nhất.
Vì sao giá cửa hàng khác giá trên web?
Giá cửa hàng thường bao gồm phí gia công, chi phí vận hành và biên lợi nhuận.
Trước khi bán vàng nên kiểm tra gì?
Nên kiểm tra tuổi vàng, trọng lượng, giá spot trong ngày và so sánh nhiều nơi thu mua.
Dữ liệu hiển thị nhằm mục đích tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.